


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jan 2026 | Kamis | NYMID - 540 | 6250 |
| 2 | 14 Jan 2026 | Rabu | NYMID - 539 | 1172 |
| 3 | 13 Jan 2026 | Selasa | NYMID - 538 | 4945 |
| 4 | 12 Jan 2026 | Senin | NYMID - 537 | 2990 |
| 5 | 11 Jan 2026 | Minggu | NYMID - 536 | 4707 |
| 6 | 10 Jan 2026 | Sabtu | NYMID - 535 | 0945 |
| 7 | 09 Jan 2026 | Jumat | NYMID - 534 | 6729 |
| 8 | 08 Jan 2026 | Kamis | NYMID - 533 | 6118 |
| 9 | 07 Jan 2026 | Rabu | NYMID - 532 | 2666 |
| 10 | 06 Jan 2026 | Selasa | NYMID - 531 | 8363 |
