


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jan 2026 | Kamis | MC13 - 541 | 9097 |
| 2 | 14 Jan 2026 | Rabu | MC13 - 540 | 8042 |
| 3 | 13 Jan 2026 | Selasa | MC13 - 539 | 0036 |
| 4 | 12 Jan 2026 | Senin | MC13 - 538 | 3744 |
| 5 | 11 Jan 2026 | Minggu | MC13 - 537 | 3118 |
| 6 | 10 Jan 2026 | Sabtu | MC13 - 536 | 7798 |
| 7 | 09 Jan 2026 | Jumat | MC13 - 535 | 2838 |
| 8 | 08 Jan 2026 | Kamis | MC13 - 534 | 3032 |
| 9 | 07 Jan 2026 | Rabu | MC13 - 533 | 2238 |
| 10 | 06 Jan 2026 | Selasa | MC13 - 532 | 0776 |
