


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jan 2026 | Kamis | MC00 - 496 | 3877 |
| 2 | 14 Jan 2026 | Rabu | MC00 - 495 | 0991 |
| 3 | 13 Jan 2026 | Selasa | MC00 - 494 | 8256 |
| 4 | 12 Jan 2026 | Senin | MC00 - 493 | 1035 |
| 5 | 11 Jan 2026 | Minggu | MC00 - 492 | 0737 |
| 6 | 10 Jan 2026 | Sabtu | MC00 - 491 | 7026 |
| 7 | 09 Jan 2026 | Jumat | MC00 - 490 | 8023 |
| 8 | 08 Jan 2026 | Kamis | MC00 - 489 | 9163 |
| 9 | 07 Jan 2026 | Rabu | MC00 - 488 | 8978 |
| 10 | 06 Jan 2026 | Selasa | MC00 - 487 | 7312 |
